
男性
日本からパースへは2019年9月に8年ぶりとなる直行便ができたみたいだね!
そうなんです。これまで約13時間かかっていたのが、約10時間に短縮されました!3時間あれば映画1本!差は大きいわね!

女性
オーストラリアの西に位置する「世界で最も美しい街」と称されるパースへの行き方と費用を比較、検証してみました。
直行便で楽チンルート?それとも乗り継ぎで格安ルート?本記事でしっかり確認してもらえれば、自分にあったルート決めが出来るようになります!では早速見て行きましょう!
価格は2020年12月1日〜8日のエコノミークラス往復航空券の金額です。価格は変動しますので事前に確認をお願いします
✈︎東京〜パース間のルートをチェック!
ルート | 価格 | 時間 | 航空会社 | 備考 |
成田空港・・・パース | 93,095円 | 10時間 | ANA | 直行便 |
成田空港・・・香港・・・パース | 65,675円 | 13〜15時間 | キャセイパシフィック航空 | |
成田空港・・・バリ(往路)ジャカルタ(復路)・・・パース | 68,900円 | 13〜14時間 | ガルーダインドネシア航空 |
✈︎大阪〜パース間のルートをチェック!
ルート | 価格 | 時間 | 航空会社 | 備考 |
関西空港・・・香港・・・パース | 66,089円 | 14時間 | キャセイパシフィック航空 | |
関西空港・・・バリ(往路)ジャカルタ(復路)・・・パース | 69,993円 | 14時間 | ガルーダインドネシア航空 | |
関西空港・・・シンガポール・・・パース | 93,112円 | 13時間30分 | シンガポール航空 |
✈︎名古屋〜パース間のルートをチェック!
ルート | 価格 | 時間 | 航空会社 | 備考 |
中部国際空港・・・香港・・・パース | 65,968円 | 14時間 | キャセイパシフィック航空 | |
中部国際空港・・・成田・・・パース | 94,769円 | 往路13時間 復路18時間 | ANA | |
中部国際空港・・・シンガポール・・・パース | 108,159円 | 往路14時間 復路13時間 | シンガポール航空 |
✈︎福岡〜パース間のルートをチェック!
ルート | 価格 | 時間 | 航空会社 | 備考 |
福岡空港・・・シンガポール・・・パース | 96,490円 | 往路13時間 復路18時間 | シンガポール航空 | |
福岡空港・・・香港・・・(往路のみ)メルボルン・・・パース | 76,402円 | 往路21時間 復路12時間 | 香港ドラゴン航空+キャセイパシフィック航空 | |
福岡空港・・・香港・・・パース | 65,657円 | 往路31時間 復路12時間 | 香港ドラゴン航空+キャセイパシフィック航空 |
いかがですか?今回はなるべく安く簡単なフライトを検索してみました。一つの目安としてお考えください。出発時間によっても価格は変更しますので、実際のフライトの際はしっかりと確認をお願いします。
関連記事
-
【パース旅行】パースへ行くならおすすめ旅行会社5選
続きを見る